ACQUAENNA S.C.p.A. comunica la turnazione dell’erogazione idrica nel territorio del Comune di Pietraperzia, come di seguito specificato:
| C.DA MANDRAZZI | TURNO A GIORNI ALTERNI dal 16/12/2016 | |
| VIA MARIA AUSILIATRICE | ||
| VIA G. BUCCHERI | ||
| VIA S. DOMENICO SAVIO | ||
| VIA LIBERTA’ | ||
| ACQUEDOTTO RURALE | TURNO A GIORNI ALTERNI dal 15/12/2016 | |
| VIA DELLA PACE | DISTRIBUZIONE CON SOSPENSIONE UN GIORNO OGNI TRE A PARTIRE DAL 16/12/2016 | |
| VIA ARMANDO DIAZ | ||
| VIA GEM. CASCINO | ||
| VIA FABIO FILZI | ||
| VIA CESARE BATTISTI | ||
| VIA N. SAURO | ||
| VIA OBERDAN | ||
| VIA ASMARA | ||
| VIA ADUA | ||
| VIA DOLO | ||
| VIA GORIZIA | ||
| VIA ZARA | ||
| VIA S.T. AMATO | ||
| VIA ROSOLINO PILO | ||
| VIA TRIESTE | ||
| VIA MONACA | ||
| VIA PIZZUCO | ||
| VIA MOSCA | ||
| VIA G. CORRAO | ||
| VICO STELLA | ||
| VIA TOLMINO | ||
| VIA CORMONS | ||
| VIA ISABELLA | ||
| VIA RONCHI | ||
| VIA MAPPAGNA | ||
| VIA E. TOTI | ||
| VIA MACALLE’ | ||
| VIA DOGALI | ||
| VIA OLIVETI | ||
| VIA MICCICHE’ | ||
| VIA TOSCANINI | ||
| VIA S. ORSOLA | ||
| VIA G. VERGA | ||
| VIA CAPUANA | ||
| VIA G. FALCONE | ||
| VIA P. BORSELLINO | ||
| VIA CANALICCHIO | ||
| VIA CALTANISSETTA | ||
| VIA LA MASA | ||
| VIA UMBERTO | ||
| VIA L. MENDOLA | ||
| C.DA FAVARA | ||
| VIA S. CANALE | ||
| CIMITERO | ||
